潍坊市工艺美术协会踊跃为寿光灾区捐款

时间:2018-08-31 19:59:18 点击次数:4929次 信息来源:潍坊市工艺美术协会

“洪灾无情人有情,目前全市已进入到积极的灾后自救重建中………为帮助寿光受灾群众迅速恢复生产生活,重建美好家园,我协会紧急倡议:向寿光灾区伸出援助之手,力尽所能、慷慨解囊,向受灾群众献上一份爱心,送去一份温暖。让我们携手同心、众志成城,与灾区群众一起共度难关,早日夺取抗洪救灾的胜利!”潍坊市工艺美术协会秘书处在2018年8月28日上午9:30分通过微信群发出了捐款行动支援寿光灾区的号召,短短三天的时间共有235名会员及相关人员奉献爱心,累计金额28550元。该笔捐款将于9月2日上午送到寿光慈善总会,为灾区重建奉献我们的爱心。


潍坊市工艺美术协会支援寿光灾区捐款名单
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 备注
1 卜范增 200 34 刘永森 100
2 丁传信  200 35 李曙光 100
3 傅绍相 200 36 武美虹 100
4 戴晓忠 200 37 王开明 100
5 刘言波 200 38 刘卫东 100
6 刘文远 200 39 韩  臻 100
7 庄玉华 200 40 于元中 柳泉香 200
8 赵益民 200 41 王锡光 200
9 孙海东 200 42 崔伟龙 100
10 王永训 200 43 都淑敏 200
11 邢顺建  200 44 解传国 100
12 周美容 100 45 石  亮 200
13 张运祥 100 46 孙麦玲 100
14 陈文明   200 47 李建刚 100
15 丁传庆 100 48 王庆兰 100
16 李乃强 100 49 侯天正 100
17 王立军 100 50 王绪德 200
18 刘玉生 100 51 张永彬 100
19 齐增生 200 52 刘正波 200
20 孙兆敏 200 53 崔瑞金 100
21 侯为觉 200 54 王君佳 100
22 王海伟 100 55 刘文虎 100
23 田洪波   200 56 马世清 100
24 张国华   200 57 于广恩 100
25 刘洪文 100 58 谢方堃 100
26 谭述涛 200 59 刘晓刚 100
27 刘小乐 200 60 杨  军 100
28 丁承效 100 61 高  文 200
29 田永剑 100 62 周来霞 100
30 陈福民 100 63 田国英 100
31 李晓东 100 64 杨立生 100
32 高岳峦 100 65 郝增胜 100
33 牟瑞云 100 66 赵长浩  100
67 张志刚  100 100 张兴伟 100
68 孙业刚  100 101 李  强 100
69 孙向阳  100 102 周晓明 100
70 孙鼎万   100 103 许兆剑 100
71 刘子强 50 104 王  永 100
72 张凤坤 100 105 苏  毅 100
73 李顺华 200 106 王  美 100
74 郑保林 100 107 万江文 200
75 考名扬 100 108 杨红卫 100
76 李  梅 100 109 老火柴(艺名) 200
77 宋桂荣 100 110 张  勇 200
78 孙彩云 100 111 李学海 100
79 徐松昌 100 112 张圣强 100
80 王铁源 100 113 马立军 100
81 于  兵 100 114 王  荣 100
82 盛志勇 100 115 姜鹏展 200
83 王建娟 100 116 张可敬 100
84 辛国华 100 117 张国安 100
85 朱宁飞 100 118 朱自清 100
86 李才华 200 119 于贵洲 100
87 韩永义 100 120 翟作亮 100
88 杨  宁 100 121 尹杰 100
89 刘志江 100 122 王建学 200
90 韩  刚 100 123 韩世良 100
91 王  香 100 124 张大林 200
92 苑  芳 100 125 谈万海 100
93 王海燕 100 126 潘  宝 100
94 王东明 100 127 孙希洲 100
95 孙凤海 100 128 锡怀玲 100
96 王立昌 100 129 王  蒙 200
97 杜  磊 100 130 武春香 100
98 李书卿 100 131 张发生 100
99 张建武 100 132 齐秀花 100
133 孙晓梦 200 166 刘国强 100
134 郎咸华 100 167 孙元忠 100
135 庄学飞 100 168 马  英 100
136 李华伟 100 169 杨德庆 100
137 神芳桥 100 170 刘廷森 100
138 于  洋 100 171 杜继莹 100
139 孟祥杰 100 172 曹  军 100
140 翟彬绪 200 173 王天臣 100
141 王立玮 100 174 姚灵杰 100
142 范景佩 100 175 李超超 100
143 王建泉 100 176 蔡善尊 100
144 崔  勇 100 177 李凤芹 100
145 唐世龙 100 178 杨桂芹 100
146 李永财 500 179 王述花 100
147 徐建军 100 180 聂  鹏 100
148 苏志鸿 200 181 刘存志 100
149 杨颖伟 100 182 聂来忱 100
150 孙晓梅 200 183 邵  燕 100
151 李妍婷 100 184 王  臻 100
152 冯继正 100 185 许福华 100
153 刘  波 100 186 齐秀芳 100
154 赵  伟 100 187 张初卫 100
155 谢胜利 100 188 朱晓峰 100
156 袁宝楠 100 189 别金泉 100
157 尚红生 100 190 吕红霞 100
158 李明智 200 191 李善强 100
159 万东梅 100 192 吕延祥 100
160 马家永 100 193 王明水 100
161 杜树学 100 194 徐连升 100
162 张  凯 100 195 单连臣 100
163 王峙尧 100 196 张明金 100
164 吴增高 100 197 仪名利 200
165 张传奇 100 198 石见亭 200
199 邵泽忠 200 232 王全战 200
200 王俊波 100 233 杨传峰 100
201 邵瑞芹 100 234 杨存兰 100
202 毛东杰 100 235 胡国锋 50
203 杨  馨 100
204 杨  静 100
205 王云成 100
206 崔海清 100
207 逯  雷 100
208 王宝兴 100
209 尹明田 100
210 冯师桂 100
211 赵明 50
212 徐勇超 100
213 董相波 200
214 田浩军 100
215 梁松松 100
216 黄仁飞 100
217 高鲁忠 100
218 王  毓 200
219 王  芳 100
220 刘志东 200
221 刘根忠 200
222 闫  利 100
223 刘  帆 100
224 张文剑 100
225 李金祥 100
226 王聚军 100
227 朱新高 100
228 刘虎云 100
229 段学成 100
230 王广成 100
231 齐  磊 100
合计 28550

返 回
分享到: